Stormy WeatherTornadoes |
What have been the deadliest tornadoes on record in the United States? |
Deadliest U.S. Tornadoes
| Location | Date | Deaths |
| Tri-State (IL, IN, MO) | March 18, 1925 | 695 |
| Natchez, MS | May 6, 1840 | 317 |
| St. Louis, MO | May 27, 1896 | 255 |
| Tupelo, MS | April 5, 1936 | 216 |
| Gainesville, GA | April 6, 1936 | 203 |
| Woodward, OK | April 9, 1947 | 181 |
| Amite, LA/Purvis, MS | April 24, 1908 | 143 |
| New Richmond, WI | June 12, 1899 | 117 |
| Flint, MI | June 8, 1953 | 115 |
| Waco, TX | May 11, 1953 | 114 |
| Goliad, TX | May 18, 1902 | 114 |
| Omaha, NE | March 23, 1913 | 103 |
| Mattoon, IL | May 26, 1917 | 101 |
| Shinnston, WV | June 23, 1944 | 100 |
| Marshfield, MO | April 18, 1880 | 99 |
| Gainesville & Holland, GA | June 1, 1903 | 98 |
| Poplar Bluff, MO | May 9, 1927 | 98 |
| Snyder, OK | May 10, 1905 | 97 |
| Worcester, MA | June 9, 1953 | 94 |
| Natchez, MS | April 24, 1908 | 91 |
| Starkville, MS, & Waco, AL | April 20, 1920 | 88 |
| Lorain & Sandusky, OH | June 28, 1924 | 85 |
| Udall, KS | May 25, 1955 | 80 |
| St. Louis, MO | September 29, 1927 | 79 |
| Louisville, KY | May 27, 1890 | 76 |
